zertifizierte HDTV-Sat-Receiver für HD+
HD+ zertifizierte Receiver sind an dem HD+ Logo (siehe Bild rechts) auf der Verpackung und Receiver zu erkennen. Selbstveständlich können über diese proprietären Receiver auch die frei empfangbaren HDTV-Programme wie z.B. Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, ServusTV HD etc. sowie alle frei empfangbaren SD-Programme via Satellit empfangen werden. Darüber hinaus bieten einige HD+ Receiver auch CI bzw. CI+ Schächte für den Empfang verschlüsselter HD/SD Programme an. Hier erhalten Sie Informationen über die Wege und die Voraussetzung für den Empfang der HD+ Programme.Wir empfehlen den Kauf von einem Gerät mit mind. 1 CI/CI+ Slots um neben dem HD+ Empfang noch eine Erweiterungsmöglichkeit für ein weiteres CI/CI+ Modul zu haben.
Nachstehend haben wir die für den Empfang von HD+ zertifizierte Receiver aufgelistet:
- HD+ Receiver ohne PVR-Funktion
- HD+ Receiver PVR-ready (externer Datenträger)
- HD+ Receiver mit PVR-Funktion (interne Festplatte)
- HD+ Fernseher mit integriertem HD-Receiver (iDTV)
HD+ zertifizierter HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) (ohne PVR-Funktion)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab |
||
| BOCA | HD+ 160 Junior | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Comag | SL 60 HD+ Basic | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Homecast | pure HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| Humax | HD-FOX | Single | 1x CI | 1x Nagravision |
ab FW 2.00.03 | 10/09 | |
| Humax | F4 FOX HD | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW 2.00.03 | 10/09 | |
| KAON | 275 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| LogiSat | 2550 HD+ light | Single | nein | 1x Nagravision | 10/10 | ||
| SetOne | EasyOne S-HD+ Basic | Single | nein | 1x Nagravision | ohne PVR Upgrade | 09/10 | |
| Skymaster | XHD 150 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Skymaster | XHD 200 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Skymaster | XHD 210 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Skymaster | XHD 250 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S825 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Telefunken | TF 300 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Telefunken | TF 3000 | Single | k.A. | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| 13 HD+ Receiver | |||||||
| 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard |
|||||||
HD+ zertifizierter HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) PVR-ready (externer Datenträger)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab | ||
| BOCA | HD+ 160 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| BOCA | HD+ 190 CI | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| COMAG | SL 60 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| COMAG | SL 90 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Digitalbox | Imperial HD 4 + | Single | nein | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| Grundig | GR 41010 | Single | nein | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Grundig | GR 44010 | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| esoSat | SR550 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| esoSat | SR650 HD+/CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| Finlux | FS2-7110 | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | Q2/12 | |
| Humax | EUROFOX HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 05/11 | |
| Humax | HD-FOX+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 11/10 | |
| Humax | HD-NANO | Single | kein | 1x Nagravision | 11/11 | ||
| Inverto | Sceba 6m IDL 6640 | Single | kein | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Inverto | Sceba 6m IDL 6650 | Single | kein | 1x Nagravision | HbbTV | 08/10 | |
| Inverto | Sceba 6m IDL 6651N | Single | kein | 1x Nagravision | HbbTV | 08/11 | |
| Jaeger | HD+ 2011 | Single | nein | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Jaeger | HD+ 2011 CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Kathrein | UFS 905 / HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Kathrein | UFS 931 / HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Kathrein | UFS 932 / HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Kendo | SAT 1260HD+ PVR | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | Q2/12 | |
| LogiSat | 2350 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/11 | ||
| LogiSat | 2550 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| LogiSat | 2750 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Micro Electronic | m120HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 05/10 | ||
| Micro Electronic | m170HD+CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Medion | Life P24030 (MD26078) | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| Opticum | HD+ X500p | Single | nein | 1x Nagravision | 10/10 | ||
| Orbitech | CI 400 HD+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 04/10 | ||
| Orbitech | CI 440 HD+ | Single | 1x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 10/10 | ||
| Schwaiger | DSR6902HDCIPL | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| SetOne | EasyOne S-HD+ PVR | Single | nein | 1x Nagravision | mit PVR Upgrade |
06/10 | |
| SetOne | TX-9100 HD+ | Single | 2x CI | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| SetOne | TX-9510 HD | Single | 2x CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| SilverCrest | SSR HD+60 A1 | Single | nein | 1x Nagravision | 12/10 | ||
| Skymaster | XHD 270 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Skymaster | XHD 280 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Smart electronic | CX10 | Single | nein | 1x Nagravision | HbbTV | 06/10 | |
| Smart electronic | VX10 | Single | nein | 1x Nagravision | HbbTV |
07/10 | |
| Smart electronic | Zappix HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 03/11 | ||
| Strong | SRT 7805 | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| TechniSat | Digit HD5+ | Single | 1x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 12/10 | ||
| TechniSat | Digit HD8+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 11/09 | ||
| TechniSat | Digit ISIO S | Twin | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | HbbTV | 05/11 | |
| TechniSat | Digyboxx S+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision/Conax | 05/11 | ||
| TechniSat | Satboxx+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision/Conax | 05/11 | ||
| TechniSat | TechniStar S1+ | Single | 1x CI+ |
2x Nagravision/Conax | 07/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S815 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 |
10/09 | |
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ PVR | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 | 10/10 | |
| TechnoTrend | TT-mirco S855 HbbTV | Twin | 1x CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | 07/11 | |
| TechnoTrend | TT-select S845 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 |
11/09 | |
| TechnoTrend | TT-select S865 HbbTV | Twin | CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | Q4/11 | |
| Techwood | S7110 E | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 03/12 | |
| Techwood | TW-7.1K-S WLAN | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | Q1/12 | ||
| Telestar | Diginova HD+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 04/10 | ||
| Telestar | Diginova 10 HD+ | Single | 1x CI+ |
2x Nagravision/Conax | 09/10 | ||
| Telestar | Digio 20 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| Thomson | TSR 806 HD+ | Single | k.A. | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| Triax | S-HD 200 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Triax | S-HD 1000 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Vantage | VT-800S HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| VideoWeb | 600S | Single | 1x CI | 1x Nagravision | HbbTV | 03/10 | |
| Wisi | OR184 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Xoro | HRS 8800 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 10/11 | ||
| 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard |
|||||||
HD+ zertifizierter HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) mit Festplatte (intern)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab |
||
| Blaupunkt | S1 | Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV 7) | Q2/12 | |
| COMAG | PVR1/100 HD+ CI+ | Single | CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| Humax | iCord HD+ | Twin | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 11/09 | |
| Humax | iCord Mini | Twin | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 11/11 | |
| Kathrein | UFS 925 | Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV 7) | 12/11 | |
| LogiSat | 4200 HD+ PVR | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 05/11 | ||
| Medion | Life P24006 (MD26004) | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 12/10 | ||
| SetOne | TX-9910 TWIN HD | Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| TechniSat | DigiCorder ISIO S | Twin | 2x CI+ | 2x Nagra/Conax | HbbTV | 04/11 | |
| TechnoTrend | TT-select S955 HbbTVPVR |
Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | Q4/11 | |
| Telekom | MR500 Sat | Twin | 1x CI | 1x Nagravision | Hybrid | Q4/11 | |
| Thomson | TSR806HD+ | Single | k.A. | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard |
|||||||
HD+ zertifizierter HDTV-Fernseher mit integriertem Sat-Receiver (iDTV)
| Hersteller |
Fernseher |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab |
||
| - kein Eintrag - | |||||||
| 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard |
|||||||