HD+ geeignete / zertifizierte Receiver
HD+ zertifizierte Receiver sind an dem HD+ Logo (siehe Bild rechts) auf der Verpackung und Receiver zu erkennen. Selbstverständlich können über diese proprietären Receiver auch die frei empfangbaren HDTV-Programme wie z.B. Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, ServusTV HD etc. sowie alle frei empfangbaren SD-Programme via Satellit empfangen werden. Darüber hinaus bieten einige Receiver auch CI bzw. CI+ Schächte für den Empfang verschlüsselter HD/SD Programme an. Hier erhalten Sie Informationen über die Wege und die Voraussetzung für den Empfang der HD+ Programme.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachstehend haben wir alle für den Empfang von HD+ offiziell geeigneten bzw. zertifizierten Receiver aufgelistet:
- HDTV-Sat-Receiver ohne PVR-Funktion
- HDTV-Sat-Receiver PVR-ready (externer Datenträger)
- HDTV-Sat-Receiver mit PVR-Funktion (interne Festplatte)
- HDTV-Fernseher mit integriertem HD-Receiver (iDTV)
HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) (ohne PVR-Funktion)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab |
||
| BOCA | HD+ 160 Junior | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| BOCA | HD 190 CI | Single | 1x CI 2) | nein | ab FW V4.0.3 | 10/10 | |
| COMAG | SL 85 HD | Single | 1x CI 2) | nein | ab FW V4.0.3 |
10/10 | |
| COMAG | SL 95 HD | Single | 2x CI 2) | nein | ab FW V4.0.4 |
10/10 | |
| COMAG | SL 900HD CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 03/11 | ||
| Comag | SL 60 HD+ Basic | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Homecast | pure HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| Humax | HD-FOX | Single | 1x CI | 1x Nagravision |
ab FW 2.00.03 | 10/09 | |
| Humax | F4 FOX HD | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW 2.00.03 | 10/09 | |
| KAON | 275 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| LogiSat | 1700 HD | Single | 1x CI 2) | nein | ab FW V4.0.3 | 11/10 | |
| LogiSat | 2550 HD+ light | Single | nein | 1x Nagravision | 10/10 | ||
| Medion | Life P24008 (MD28000) | Single | 1x CI+ 3) | nein | 04/11 | ||
| SEG | Bonn SB 966HD | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6 ab V0178 | 12/10 | |
| SetOne | EasyOne S-HD+ Basic | Single | nein | 1x Nagravision | ohne PVR Upgrade | 09/10 | |
| SetOne | EasyOne TX-8000 HD | Single | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| SKT | SDR400 HD | Single | 1x CI 2) | nein | ab FW V0177 | 12/10 | |
| Skymaster | XHD 150 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Skymaster | XHD 200 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Skymaster | XHD 210 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Skymaster | XHD 250 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S825 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Telefunken | TF 300 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Telefunken | TF 3000 | Single | k.A. | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Topfield | TF7710 HSCI | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Wisi | OR280 | Single | 1x CI 2) | nein | ab FW V0177 | 12/10 | |
| Alle hier nicht aufgeführten HDTV-Satreceiver (DVB-S2) mit CI+ Schnittstelle 3) | |||||||
| 13 HD+ Receiver ; 9 CI-Receiver | |||||||
| 2) Receiver kann mittels HD+ Modul für die CI-Schnittstelle mit einer HD+ SmartCard in Kombination mit einem vom Hersteller bereitgestellten Firmware-Update nachgerüstet werden. 3) Für den Empfang der HD+ Programme ist ein für HD+ geeignetes HD+ CAM für die CI+ Schnittstelle sowie eine HD+ SmartCard erforderlich 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard NDS = HD+ wie Sky Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und Sky SmartCard CI = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über HD+ CAM für die CI Schnittstelle (Legacy CAM) und HD+ SmartCard CI+ = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über HD+ CAM für die CI+ Schnittstelle und HD+ SmartCard Receivertyp: zertifizierter HD+ Receiver CI+ Receiver CI Receiver (geeignet für HD+ CAM für CI Schnittstelle) |
|||||||
HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) PVR-ready (externer Datentränger)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab | ||
| Atevio | AV 200 HD CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 05/10 | ||
| BOCA | HD+ 160 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| BOCA | HD+ 190 CI | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| BOCA | HD 200 CI /PVRready | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.2 | 10/10 | |
| BOCA | HD 225 CI | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 10/10 | |
| COMAG | SL 60 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| COMAG | SL 90 HD | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 10/10 | |
| COMAG | SL 90 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| COMAG | SL 100 HD | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.2 | 10/10 | |
| COMAG | SL 905HD CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 03/11 | ||
| Devolo | dLAN home TV Sat 2400-CI+ |
Single | 1x CI+ 3) | nein | PowerLAN | 09/11 | |
| Digitalbox | Imperial HD 2 plus | Single | 1x CI 2) | nein | 5) | Q1/11 | |
| Digitalbox | Imperial HD 2 CI | Single | 1x CI 2) | nein | 5) | Q1/11 | |
| Digitalbox | Imperial HD 4 + | Single | nein | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| Grundig | GR 41010 | Single | nein | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Grundig | GR 44010 | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| esoSat | SR550 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| esoSat | SR650 HD+/CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| eviado | Twin Tuner | Twin | 2x CI+ 3) | nein | 09/10 | ||
| Finlux | FS2-7110 | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | Q2/12 | |
| Fte maximal | MAX S600 HD CI | Single | 1x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Fuba | ODE 100 CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 12/10 | ||
| Humax | EUROFOX HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 05/11 | |
| Humax | HD-FOX+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 11/10 | |
| Humax | HD-NANO | Single | kein | 1x Nagravision | 11/11 | ||
| i-Set | 1600 HD CI | Single | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| Inverto | Scena 5 IDL5550S | Single | 2x CI 2) | 1x Conax | - | Q1/11 | |
| Inverto | Scena 5m IDL5650S | Single | 1x CI 2) | 1x Conax | - | Q1/11 | |
| Inverto | Sceba 6m IDL 6640 | Single | kein | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Inverto | Sceba 6m IDL 6650 | Single | kein | 1x Nagravision | HbbTV | 08/10 | |
| Inverto | Sceba 6m IDL 6651N | Single | kein | 1x Nagravision | HbbTV | 08/11 | |
| Jaeger | HDCI 2010 | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 11/10 | |
| Jaeger | HD+ 2011 | Single | nein | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Jaeger | HD+ 2011 CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Kathrein | USF 902 | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 2.03 | 04/11 | |
| Kathrein | UFS 903 | Single | 1x CI 2) | nein | 4/6) ab FW 2.01 | 10/10 | |
| Kathrein | UFS 904 | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 2.01 | 10/10 | |
| Kathrein | UFS 905 / HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Kathrein | UFS 910 | Single | 2x CI 2) | nein | 5) ab FW 2.03 | 03/11 | |
| Kathrein | UFS 912 | Single | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 2.01 | 10/10 | |
| Kathrein | UFS 931 / HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Kathrein | UFS 932 / HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/11 | ||
| Kathrein | UFS 940 | Single | 1x CI 2) | nein | 5) ab FW 2.00 | 04/11 | |
| Kendo | SAT 1260HD+ PVR | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | Q2/12 | |
| LG | BDS590 | Single | 1x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Player | 06/10 | |
| LogiSat | 1900 HD PVR | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW 4.0.2 | 11/10 | |
| LogiSat | 1900 HD II | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW 4.0.2 | 11/10 | |
| LogiSat | 2350 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/11 | ||
| LogiSat | 2550 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 04/10 | ||
| LogiSat | 2750 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| Medion | Life P24003 (MD24115) | Single | 1x CI+ 3) | nein | 10/10 | ||
| Medion | Life P24030 (MD26078) | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| Megasat | HD+ 750 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 06/10 | ||
| Micro Electronic | m90 CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 03/11 | ||
| Micro Electronic | m120HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 05/10 | ||
| Micro Electronic | m150 | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 11/10 | |
| Micro Electronic | m150Plus | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 11/10 | |
| Micro Electronic | m150/12HD | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 11/10 | |
| Micro Electronic | m160HD | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.1 | 11/10 | |
| Micro Electronic | m170HD+CI+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Micro Electronic | m200HD | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V4.0.2 | 11/10 | |
| Opticum | HD+ X500p | Single | nein | 1x Nagravision | 10/10 | ||
| Orbitech | CI 400 HD | Single | 2x CI 2) | 1x Conax | 5)6) ab FW 2.40.27.7 (1475b) | 12/10 | |
| Orbitech | CI 400 HD+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 04/10 | ||
| Orbitech | CI 440 HD+ | Single | 1x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 10/10 | ||
| Orbitech | CI 440 HD | Single | 1x CI+ 3) | nein | 09/10 | ||
| Pollin | DR3002HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0179 | 12/10 | |
| Pollin | DR-HD301 | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0179 | 12/10 | |
| Pollin | DR1000HDE | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0179 | 12/10 | |
| Schwaiger | DSR6600 HDCI | Single | 2x CI 2) | nein | 5)6) ab FW V3.20 | 11/10 | |
| Schwaiger | DSR6902HDCIPL | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 08/10 | ||
| SCS | easyZAP 1.9 HD | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0179 | 12/10 | |
| SEG | Dresden SB 1171HD | Single | 1x CI 2) | 4)6) ab FW V0179 | 12/10 | ||
| SEG | Köln-II SB 981HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0178 | 12/10 | |
| SetOne | EasyOne S-HD 2 | Single | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| SetOne | EasyOne S-HD+ PVR | Single | nein | 1x Nagravision | mit PVR Upgrade |
06/10 | |
| SetOne | EasyOne TX-8500 HD | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| SetOne | Genius HD | Twin | 2x CI+ 3) | nein | HbbTV | 09/11 | |
| SetOne | TX-8750 HD | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| SetOne | TX-9000 HD | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| SetOne | TX-9100 HD+ | Single | 2x CI | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| SetOne | TX-9300 | Single | 2x CI+ 3) | nein | Q1/11 | ||
| SetOne | TX-9500 HD | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| SetOne | TX-9510 HD | Single | 2x CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| SilverCrest | SSR HD+60 A1 | Single | nein | 1x Nagravision | 12/10 | ||
| SKT | SDR503 HD | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0177 | 12/10 | |
| SKT | SDR621 HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0177 | 12/10 | |
| Skymaster | XHD 270 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Skymaster | XHD 280 | Single | nein | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| SL | HD-1000 SCI | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0165 | 10/10 | |
| SL | HD-1100 SCI | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0165 | 10/10 | |
| SL | HD-2000 SCI | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0165 | 10/10 | |
| Smart electronic | CX10 | Single | nein | 1x Nagravision | HbbTV | 06/10 | |
| Smart electronic | CX42 | Twin | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW2.09B1 | 03/11 | |
| Smart electronic | MX04 HDCI | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW1.09B1 | 11/10 | |
| Smart electronic | MX92 | Single | 1x CI 2) | nein | 5)6) ab FW2.01B9 | 12/10 | |
| Smart electronic | Titanium V2 | Single | 1x CI 2) | 1x Conax | - | Q1/11 | |
| Smart electronic | VX10 | Single | nein | 1x Nagravision | HbbTV |
07/10 | |
| Smart electronic | Zappix HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 03/11 | ||
| Strong | SRT 7300 CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 11/10 | ||
| Strong | SRT 7805 | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| TechniSat | Digit HD5+ | Single | 1x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 12/10 | ||
| TechniSat | Digit HD8-S | Single | 1x CI 2) | 2x Conax | 5) FW ab 2.40.0.11-1509c |
12/10 | |
| TechniSat | Digit HD8+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 11/09 | ||
| TechniSat | Digit ISIO S | Twin | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | HbbTV | 05/11 | |
| TechniSat | Digit ISIO S1 | Twin | 2x CI+ 3) | 2x Conax | HbbTV | 02/11 | |
| TechniSat | Digyboxx S+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision/Conax | 05/11 | ||
| TechniSat | miniHD S1 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 11/10 | ||
| TechniSat | Satboxx+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision/Conax | 05/11 | ||
| TechniSat | TechniBox S1 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 12/11 | ||
| TechniSat | TechniStar S1 | Single | 1x CI+ 3) | 2x Conax | 05/10 | ||
| TechniSat | TechniStar S1+ | Single | 1x CI+ |
2x Nagravision/Conax | 07/10 | ||
| TechnoDigital | MiniHD DVB-S2 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| TechnoDigital | PremiumHD DVB-S2 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| TechnoDigital | PremiumHD DVB-S2/T | Combo | 1x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S815 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 |
10/09 | |
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ PVR | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 | 10/10 | |
| TechnoTrend | TT-mirco S855 HbbTV | Twin | 1x CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | 07/11 | |
| TechnoTrend | TT-select S845 HD+ | Single | 1x CI | 1x Nagravision | ab FW V2.17 |
11/09 | |
| TechnoTrend | TT-select S850 HDTV | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 1.3.36 | 04/11 | |
| TechnoTrend | TT-select S865 HbbTV | Twin | CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | Q4/11 | |
| Techwood | S7110 E | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 03/12 | |
| Techwood | TW-7.1K-S WLAN | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | Q1/12 | ||
| Telestar | HbbTV S1+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | HbbTV | 05/11 | |
| Telestar | Diginova HD | Single | 2x CI 2) | 1x Conax | 5)6) ab FW 2.40.27.7 (1475b) | 12/10 | |
| Telestar | Diginova HD+ | Single | 2x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 04/10 | ||
| Telestar | Diginova 10 HD | Single | 1x CI+ 3) | 07/10 | |||
| Telestar | Diginova 10 HD+ | Single | 1x CI+ | 2x Nagravision/Conax | 09/10 | ||
| Telestar | Digio 20 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 11/10 | ||
| Telestar | IQ 200 HD | Single | 2x CI 2) | 1x Conax | 5)6) ab FW 3365 | 12/10 | |
| Telestar | TD 3000 HD | Single | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| Telestar | TD 3500 HD | Twin | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| Telestar | TD 4000 HD | Single | 1x CI+ 3) | nein | 11/10 | ||
| Telestar | TD 4500 HD | Twin | 1x CI+ 3) | nein | 11/10 | ||
| Telestar | TELEDIGI 4 HD | Single | 1x CI+ 3) | nein | 01/12 | ||
| TelSKY | S 300 HD | Single | 1x CI 2) | nein | x | Q1/11 | |
| TelSKY | S 400 HD | Single | 1x CI+ 3) | nein | 10/10 | ||
| Thomson | TSR 600 CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | Q1/11 | ||
| Thomson | TSR 806 HD+ | Single | k.A. | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| Topfield | HRP 2300 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | HbbTV | Q2/11 | |
| Topfield | TF7100 HSCI | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Topfield | SBP 2000 | Single | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Topfield | SBP 2001 CI+ | Single | 2x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| Toshiba | HD-S2 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 07/10 | ||
| Triax/Hirschmann | S-HD 100 | Single | 1x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Triax | S-HD 200 HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 07/10 | ||
| Triax | S-HD 1000 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 06/10 | ||
| VideoWeb | 600S | Single | 1x CI | 1x Nagravision | HbbTV | 03/10 | |
| VideoWeb | 750S | Twin | 2x CI+ 3) | nein | HbbTV | Q4/11 | |
| Vantage | HD 1100S | Single | 1x CI 2) |
1x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 6000S | Single | 1x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 7100S | Single | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 7100TS | Combo | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | VT-100S USB PVR | Twin | 2x CI+ 3) | 1x Conax | HbbTV | 12/11 | |
| Vantage | VT-600S | Twin | 2x CI+ 3) | 1x Conax | 11/10 | ||
| Vantage | VT-800S HD+ | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 06/11 | ||
| Wisi | OR184 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 09/10 | ||
| Wisi | OR187 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 07/10 | ||
| Wisi | OR234 | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0177 |
12/10 | |
| Wisi | OR285 | Single | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0177 | 12/10 | |
| Wisi | OR294 | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V0177 | 12/10 | |
| Xoro | 8700 CI+ | Single | 1x CI+ 3 | nein | 04/11 | ||
| Xoro | HRS 8800 HD+ | Single | nein | 1x Nagravision | 10/11 | ||
| Zehnder | HX8100 CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | 07/10 | ||
| Alle hier nicht aufgeführten HDTV-Satreceiver (DVB-S2) mit CI+ Schnittstelle 3) | |||||||
| 2) Receiver kann mittels HD+ Modul für die CI-Schnittstelle mit einer HD+ SmartCard in Kombination mit einem vom Hersteller bereitgestellten Firmware-Update nachgerüstet werden. 3) Für den Empfang der HD+ Programme ist ein für HD+ geeignetes HD+ CAM für die CI+ Schnittstelle sowie eine HD+ SmartCard erforderlich. 4) Receiver mit CI-Modul für HD+ unterstützt das Aufzeichnen von HD+ Sendern. 5) Receiver mit CI-Modul für HD+ unterstützt nicht das Aufzeichnen von HD+ Sendern. 6) Receiver mit CI-Modul für HD+ unterstützt Timeshift-Funktion 7) Receiver geeignet für HD+ SmartTV Nagravision = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und HD+ SmartCard NDS = HD+ wie Sky Empfang/Entschlüsselung erfolgt über integrierten Kartenleser (embedded CA) und Sky SmartCard CI = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über HD+ CAM für die CI Schnittstelle (Legacy CAM) und HD+ SmartCard CI+ = HD+ Empfang/Entschlüsselung erfolgt über HD+ CAM für die CI+ Schnittstelle und HD+ SmartCard Receivertyp: zertifizierter HD+ Receiver CI+ Receiver CI Receiver (geeignet für HD+ CAM für CI Schnittstelle) |
|||||||
HDTV-Sat-Receiver (DVB-S2) mit Festplatte (intern)
| Hersteller |
Receiver |
Tuner | CI / CI+ |
embedded CA |
ab |
||
| Blaupunkt | S1 | Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV 7) | Q2/12 | |
| BOCA | PVR/2 100CI HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW v61 | 10/10 | |
| COMAG | PVR1/100 HD+ CI+ | Single | CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| COMAG | PVR/2 100CI HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW v61 | 10/10 | |
| Humax | iCord HD | Twin | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 1.00.37 |
10/10 | |
| Humax | iCord HD+ | Twin | 1x CI | 1x Nagravision | HbbTV | 11/09 | |
| Humax | iCord Mini | Twin | 1x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV | 11/11 | |
| Kathrein | UFS 922 | Twin | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 2.01 | 10/10 | |
| Kathrein | UFS 923 / CI+ | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Q2/11 | ||
| Kathrein | UFS 925 | Twín | 2x CI+ | 1x Nagravision | HbbTV 7) | 12/11 | |
| LG | HR550S | Single | 1x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 09/10 | |
| LG | HR570S | Single | 1x CI+ 3 | nein | Blu-ray-Recorder | 09/10 | |
| LogiSat | 4200 HD+ PVR | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 05/11 | ||
| LogiSat | 4400 HD PVR | Twin | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V61 | 11/10 | |
| LogiSat | 4500 HD PVR | Twin | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW V61 | 11/10 | |
| maxdome | mediaCenter TV HD | Single | 1x CI 2) | nein | - |
Q1/11 | |
| Medion | Life P24006 (MD26004) | Single | 1x CI+ | 1x Nagravision | 12/10 | ||
| Micro Electronic | m100/2HD | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW v61 |
11/10 | |
| Nanoxx | Omega HD+ | Twin | 2x CI+ 3) | nein | 02/10 | ||
| Panasonic | DMR-XS350 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | DVD-Rekorder | 02/10 | |
| Panasonic | DMR-XS400 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | DVD-Rekorder | 07/11 | |
| Panasonic | DMR-BS750 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 04/10 | |
| Panasonic | DMR-BS850 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 04/10 | |
| Panasonic | DMR-BS785 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 12/10 | |
| Panasonic | DMR-BS885 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 12/10 | |
| Panasonic | DMR-BST700 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 07/11 | |
| Panasonic | DMR-BST701 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 07/11 | |
| Panasonic | DMR-BST800 | Twin | 2x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 07/11 | |
| Samsung | BD-C8200S | Single | 1x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 09/10 | |
| Samsung | BD-C8500S | Single | 1x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 09/10 | |
| Samsung | BD-C8900S | Single | 1x CI+ 3) | nein | Blu-ray-Recorder | 09/10 | |
| SetOne | TX-9900 TWIN HD | Twin | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| SetOne | TX-9910 TWIN HD | Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| TechniSat | DigiCorder HD S2 | Twin | 2x CI 2) | 2x Conax | 5) ab FW 2.43.0.3-1193j | 12/10 | |
| TechniSat | DigiCorder HD S2 Plus | Twin | 2x CI 2) | 2x Conax | 5) ab FW 2.35.0.10-1425e | 12/10 | |
| TechniSat | DigiCorder HD S3 | Twin | 2x CI+ 3) | 2x Conax | 07/11 | ||
| TechniSat | DigiCorder ISIO S | Twin | 2x CI+ | 2x Nagra/Conax | HbbTV | 04/11 | |
| TechnoDigital | MiniHD PVR DVB-S2 | Single | 1x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| TechnoTrend | TT-select S950 HD PVR | Twin | 1x CI 2) | nein | 4)6) ab FW 1.3.36 | 04/11 | |
| TechnoTrend | TT-select S955 HbbTVPVR |
Twin | 2x CI+ | 1x Nagravision | 7) HbbTV | Q4/11 | |
| Telekom | MR500 Sat | Twin | 1x CI | 1x Nagravision | Hybrid | Q4/11 | |
| Thomson | TSR806HD+ | Single | k.A. | 1x Nagravision | Q1/11 | ||
| Thomson | TSR600CI+ | Single | 1x CI+ 3) | nein | Q1/11 | ||
| Topfield | TF7700 HDPVR | Twin | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Topfield | TF7750 HDPVR | Twin | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Topfield | SRP 2100 | Twin | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Topfield | SRP 2401 CI+ | Twin | 2x CI+ 3) | nein | 08/10 | ||
| Topfield | SRP 2410 | Twin | 2x CI 2) | nein | - | Q1/11 | |
| Triax/Hirschmann | 2S-HD 950 | Twin | 2x CI 2) | nein | 4)6) ab FW101900 | 11/10 | |
| Vantage | HD 8000S | Twin | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 8000TS | Combo | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 8000CS | Combo | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | HD 8500S | Twin | 2x CI 2) | 2x Conax | 4)6) ab FW V2.68 | 11/10 | |
| Vantage | VT-1 | Twin | 2x CI 2) |
2x Conax | 4)6) ab FW 02.01ML-O |
11/10 | |
| Vantage | VT-100S | Twin | 2x CI+ 3) | 1x Conax | HbbTV | 03/11 | |
| VideoWeb | 750S | Twin | 2x CI+ 3) | nein | HbbTV | Q4/11 | |
| Alle hier nicht aufgeführten HDTV-Satreceiver (DVB-S2) mit CI+ Schnittstelle 3) | |||||||
